Vacant residential lot including in sale.
Description
Warehouse/ Storage with private office and bathroom. 2 Loading bays. Includes vacant residential lot.
Details
MLS# | 188458 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 185 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $68.69 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $389,900 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $57 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $51.12 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $54,375 |
Date: Aug 2019 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $56.57 | Min Sale Price: $5,600 | Max Sale Price: $343,000 | Med Sale Price: $96,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $66.33 | Min Sale Price: $4,700 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $114,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $58.34 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Date: May 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $70.58 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $379,900 | Med Sale Price: $137,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $72.43 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $107,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $65.85 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $247,000 | Med Sale Price: $173,512 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $29.27 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $83,000 | Med Sale Price: $49,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $41.82 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $206,400 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $80.45 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $68.69 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $389,900 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $57 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $51.12 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $54,375 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $56.57 |
Min Sale Price: | $5,600 |
Max Sale Price: | $343,000 |
Med Sale Price: | $96,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $66.33 |
Min Sale Price: | $4,700 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $114,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $58.34 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $70.58 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $379,900 |
Med Sale Price: | $137,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $72.43 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $107,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $65.85 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $247,000 |
Med Sale Price: | $173,512 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $29.27 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $83,000 |
Med Sale Price: | $49,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $41.82 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $206,400 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $80.45 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form